| Машина за огъване до N16 | |||||||||
| Model | Мощност (кс/Кв) | Дебелина на огъване N | R=65KG/mm2 | Тегло | |||||
| 1Ø | 2Ø | 3Ø | 4Ø | 7Ø | 10Ø | ||||
| ST-16 1-ph | 2/1.5 | mm | 16 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 170 |
| ST-16 3-ph | 2/1.5 | mm | 16 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 170 |
| PS16 A/C 3-ph | 2/1.5 | mm | 16 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 280 |
| Машина за огъване до N16 | |||||||||
| Model | Мощност (кс/Кв) | Дебелина на огъване N | R=65KG/mm2 | Тегло | |||||
| 1Ø | 2Ø | 3Ø | 4Ø | 7Ø | 10Ø | ||||
| ST-16 1-ph | 2/1.5 | mm | 16 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 170 |
| ST-16 3-ph | 2/1.5 | mm | 16 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 170 |
| PS16 A/C 3-ph | 2/1.5 | mm | 16 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 280 |
Reviews
There are no reviews yet.