| Машини за рязане серия Standard | |||||||||
| Model | Мощност (кс/Кв) | Дебелина на рязане | R=65KG/mm2 | R=85kg/mm2 | Тегло(кг) | ||||
| 1Ø | 2Ø | 3Ø | 1Ø | 2Ø | 3Ø | ||||
| C36 3-ph | 4/3 | mm | 30 | 20 | 16 | 26 | 18 | 14 | 475 |
| C42 3-ph | 4/3 | mm | 34 | 26 | 20 | 30 | 20 | 16 | 605 |
| C52 3-ph | 5.5/4 | mm | 44 | 30 | 24 | 36 | 26 | 22 | 730 |
| C55 3-ph | 7.5/5.5 | mm | 46 | 32 | 26 | 40 | 30 | 22 | 740 |







Reviews
There are no reviews yet.