| Машини за рязане серия EVO | |||||||||
| Model | Мощност (кс/Кв) | Дебелина на рязане | R=65KG/mm2 | R=85kg/mm2 | Тегло(кг) | ||||
| 1Ø | 2Ø | 3Ø | 1Ø | 2Ø | 3Ø | ||||
| C34 Evo 1-ph | 3/2.2 | mm | 28 | 20 | 16 | 26 | 18 | 14 | 235 |
| C34 Evo 3-ph | 3/2.2 | mm | 28 | 20 | 16 | 26 | 18 | 14 | 235 |
| C38 Evo 3-ph | 4/3 | mm | 30 | 22 | 18 | 28 | 20 | 16 | 245 |
| C44 Evo 3-ph | 4/3 | mm | 34 | 28 | 22 | 32 | 22 | 18 | 400 |
| C54 Evo 3-ph | 5.5/4 | mm | 46 | 32 | 24 | 40 | 30 | 22 | 630 |
| C56 Evo 3-ph | 7.5/5.5 | mm | 48 | 34 | 26 | 42 | 32 | 24 | 640 |
| C74Evo 3-ph | 10/7.5 | mm | 64 | 44 | 36 | 54 | 36 | 30 | 1280 |






Reviews
There are no reviews yet.